W sezonie letnim Kraków będzie miał bezpośrednie połączenia z 41 miastami (46 portami) w Europie i Ameryce Północnej. W Kraków Airport będzie operować 17 przewoźników: 12 tradycyjnych i 5 niskokosztowych.
Nowe kierunki to Cagliari (Ryanair), Newcastle (Jet2.com), Chicago i Toronto/ Hamilton (Air Italy Polska) oraz Kijów (w rozkładzie od 1 marca, oferowane przez Aerosvit).
Wracają połączenia do Gdańska (JetAir), Helsinek (Finnair), Stuttgartu (Germanwings), Reykjaviku (Iceland Express), Aten i Rzymu (LOT), Pizy, Trapani, Malagi, Barcelony Reus, East Midlands i na Maltę (Ryanair).
Kraków ma najbogatszą siatkę połączeń ze wszystkich portów regionalnych w Polsce. To, co szczególnie nas cieszy to zapowiedź powrotu połączeń interkontynentalnych. Obecnie jesteśmy jedynym regionalnym portem, który oferuje takie połączenia. Jest to ważne nie tylko dla portu ale i całego regionu – podkreśla Jan Pamuła, prezes Kraków Airport.
Ponadto w sezonie letnim Lufthansa zwiększa częstotliwość lotów do Frankfurtu. Warte podkreślenia jest, że Kraków jest jedynym polskim miastem, z którego obecnie będą latały niemieckie tanie linie Germanwings.
W sezonie letnim Kraków Airport będzie obsługiwał 16 kierunków czarterowych. Nowościami są Burgas (Bułgaria), Fuerteventura (Wyspy Kanaryjskie), Katania (Sycylia) i Tel Awiw (Izrael).
| LETNIA SIATKA POŁĄCZEŃ ROZKŁADOWYCH | |||
| KIERUNEK | LINIA | CZĘSTOTLIWOŚĆ | OD |
| ALICANTE | Ryanair | 3 x w tygodniu | 29.03 |
| ATENY | LOT | 2 x w tygodniu (od kwietnia 4 x) | 31.03 |
| BARCELONA REUS | Ryanair | 2 x w tygodniu | 29.03 |
| BELFAST | easyJet | 3 x w tygodniu | 27.03 |
| BERGEN | norwegian | 2 x w tygodniu | 30.03 |
| BERLIN | Air Berlin | 4 x w tygodniu | 27.03 |
| BOLONIA | Ryanair | 3 x w tygodniu | 29.03 |
| BRISTOL | Easy Jet | 5 x w tygodniu | 27.03 |
| BRUKSELA | brussels | 4 x w tygodniu | 27.03 |
| BRUKSELA CHARLEROI | Ryanair | 4 x w tygodniu | 27.03 |
| CAGLIARI | Ryanair | 2 x w tygodniu | 28.03 |
| CHICAGO | Air Italy Polska | 2 x w tygodniu | 30.05 |
| KOPENHAGA | norwegian | 3 x w tygodniu | 27.03 |
| DUBLIN | AerLingus Ryanair |
5 x w tygodniu 7 x w tygodniu |
27.03 27.03 |
| EAST MIDLANDS | Ryanair | 2 x w tygodniu | 27.03 |
| EDYNBURG | easyJet Ryanair |
4 x w tygodniu 3 x w tygodniu |
27.03 29.03 |
| FRANKFURT | LOT Lufthansa |
7 x w tygodniu 14 x w tygodniu |
27.03 27.03 |
| GDAŃSK | Jetair | 10 x w tygodniu | 27.04 |
| HELSINKI | finnair | 2 x w tygodniu | 31.03 |
| KIJÓW | Aerosvit | 4 x w tygodniu | 28.03 |
| LEEDS BRADFORD | Ryanair | 3 x w tygodniu | 27.03 |
| LIVERPOOL | easyJet Ryanair |
3 x w tygodniu 3 x w tygodniu |
27.03 29.03 |
| LONDON GATWICK | easyJet | 7 x w tygodniu | 29.03 |
| LONDON STANSTED | Ryanair | 14 x w tygodniu | 27.03 |
| MADRYT | Ryanair | 3 x w tygodniu | 28.03 |
| MALAGA | Ryanair | 2 x w tygodniu | 29.03 |
| MALTA | Ryanair | 2 x w tygodniu | 27.03 |
| MEDIOLAN BERGAMO | Ryanair | 6 x w tygodniu | 27.03 |
| MONACHIUM | Lufthansa | 26 x w tygodniu | 27.03 |
| NEWCASTLE | Jet2.com | 2 x w tygodniu | 28.03 |
| OSLO | norwegian | 7 x w tygodniu | 27.03 |
| OSLO RYGGE | Ryanair | 5 x w tygodniu | 27.03 |
| PARYŻ | easyJet LOT |
7 x w tygodniu 7 x w tygodniu |
27.03 27.03 |
| PARYŻ BEAUVAIS | Ryanair | 3 x w tygodniu | 29.03 |
| PIZA | Ryanair | 2 x w tygodniu | 29.03 |
| PRAGA | CSA | 7 x w tygodniu | 27.03 |
| REYKJAVIK | Iceland | 1 x w tygodniu | 01.06 |
| RZYM | LOT Ryanair |
3 x w tygodniu 3 x w tygodniu |
28.03 29.03 |
| STAVANGER | norwegian | 2 x w tygodniu | 30.03 |
| SZTOKHOLM | Ryanair | 4 x w tygodniu | 29.03 |
| STUTTGART | Germanwings | 3 x w tygodniu | 29.03 |
| TORONTO/HAMILTON | Air Italy Polska | 1 x w tygodniu | 27.05 |
| TRAPANI | Ryanair | 2 x w tygodniu | 29.03 |
| WARSZAWA | LOT | 45 x w tygodniu | 27.03 |
| WIEDEŃ | Austrian LOT |
7 x w tygodniu 12 x w tygodniu |
27.03 27.03 |