Wraz z zaplanowanym na koniec kwietnia zakończeniem pozimowych remontów dróg rozpocznie się sezon na planowe remonty infrastruktury drogowej. W tym roku prace będą podzielone na:
- generalne remonty dróg,
- remonty nakładkowe,
- remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg,
- remonty interwencyjne.
W tym roku na utrzymanie dróg ZIKiT dysponuje kwotą 23 mln zł (częściowo środki zostały wydane na zimowe naprawy dróg) oraz dodatkowo 6 mln zł na remonty nakładkowe. Podczas kwalifikowania ulic do remontu wzięto pod uwagę stan techniczny danej ulicy w porównaniu z innymi ulicami na terenie dzielnicy oraz znaczenie ulicy w ogólnym układzie komunikacyjnym miasta.
Generalne remonty dróg:
|
Dzielnica |
Ulica |
Lokalizacja |
|
IV |
Stachiewicza |
remont kapitalny – kontynuacja |
|
VIII |
Widłakowa |
remont ulicy |
|
XIII |
Stoczniowców |
remont ulicy |
|
Nowohucka |
remont ulicy |
|
|
płk. Dąbka |
remont jezdni |
Bieżące remonty dróg:
|
Dzielnica |
Ulica |
Lokalizacja |
Rodzaj planowanych robót |
Planowany termin wykonania |
|
I |
Basztowa | od ul. Zacisze do pl. Matejki | rem. chodnika | maj / czerwiec |
| Pawia | przystanek „Politechnika” | nakładka | kwiecień / maj | |
| Dietla | od ul. Kordeckiego do ul. Augustiańskiej | rem. chodnika | kwiecień / maj | |
| od ul. Wielopole do ul. Starowiślnej | rem. chodnika | kwiecień / maj | ||
| Krakowska | od mostu Piłsudskiego w kier. Dietla | nakładka | maj | |
| Spasowskiego | przy budynku nr 1 | rem. chodnika | czerwiec / lipiec | |
| 29 Listopada | na wys. budynku nr 32D | rem. chodnika | czerwiec / lipiec | |
| Bonerowska | na całej długości ulicy | nakładka | październik | |
|
II |
Grzegórzecka | od Ronda Grzegórzeckiego do ul. Blich | nakładka | kwiecień |
| Ofiar Dąbia | od ul. Stoczniowców w kierunku zapory | nakładka | maj / czerwiec | |
| Strzelecka | na wys. przychodni (budynke nr 2) | rem. chodnika | do 15 kwietnia | |
| Bobrowskiego | w ciągu dojścia do kościoła | obniżenie krawężników | do 15 kwietnia | |
|
III |
Pilotów | na wys. ul. Widnej | przejćie dla pieszych | maj |
| Pilotów | przystanek „Rondo Młyńskie” | rem. zatoki autobusowej | maj | |
| Meissnera | na wysokości Ronda Młyńskiego – przejścia dla pieszych | rem. chodnika | maj / czerwiec | |
| dojście do budynku nr 21 | rem. chodnika | kwiecień / maj | ||
| Sabały | na odcinku ulicy bez przejazdu | rem. jezdni | kwiecień / maj | |
| Balladyny | na całej długoci ulicy | rem. jezdni | kwiecień / maj | |
| Miechowity | przy budynku nr 10 | rem. chodnika | maj / czerwiec | |
|
IV |
Pigonia | przy przedszkolu | rem. chodnika | lipiec |
| Lekarska | przy przedszkolu | rem. chodnika | sierpień | |
| Dożynkowa | od Witkowickiej w kier. granicy miasta | nakładka | lipiec | |
|
V |
al. Kijowska | remont przystanku na wys. „Biprostal” | rem. jezdni i chodnika | lipiec / sierpień |
| al. Mickiewicza | od Śląskiej do Mazowieckiej | nakładka | lipiec | |
| Zbrojów | na całej długości ulicy | nakładka | sierpień | |
|
VI |
Bronowicka | od Armii Krajowej do Balickiej | nakładka | kwiecień / maj |
| Balicka | w rej. Akademii Rolniczej | nakładka | kwiecień / maj | |
| Lea | od Zarzecze do Przybyszewskiego | nakładka | wrzesień / październik | |
| Tetmajera | na całej długości ulicy | nakładka | wrzesień / październik | |
| Przybyszewskiego | do Zapolskiej do Zarzecze | nakładka | wrzesień / październik | |
|
VII |
Królowej Jadwigi | od Focha do Kościuszki | nakładka | wrzesień / październik |
| Mirowska | od Orlej do granicy miasta | nakładka | wrzesień / październik | |
| Olszanicka | od Powst. Styczniowego w kier. granicy miasta | nakładka | wrzesień / październik | |
| Junacka | od Kasztanowej do Ronda Chełmskiego | nakładka | wrzesień / październik | |
|
VIII |
Petrażyckiego | od Nałkowskiej do granic miasta | nakładka | marzec / kwiecień |
| Mochnaniec | od Zelwerowicza do Czwartaków | nakładka | marzec / kwiecień | |
| Hufcowa | od Dobrowolskiego do Grzegorzewskiej | nakładka | kwiecień | |
| Ruczaj | na wys. ul. Turonia | rem. chodnika | kwiecień | |
|
IX |
Żywiecka | od Szczerbińskiego w kier. Obozowej | nakładka | lipiec / sierpień |
|
X |
Zawiła | od Zakopiańskiej do cmentarza | nakładka | czerwiec |
| Zakopianska | od zjazdu z autostrady do wiaduktu | nakładka | czerwiec | |
| od wiaduktu do Chorzowskiej | nakładka | czerwiec | ||
|
XI |
Cechowa | od Stojałowskiego do Tuchowskiej | nakładka | kwiecień / maj |
| Siemomysła | od nr 42 do nr 54 | rem. chodnika | marzec / kwiecień | |
| Wolności | od Białoruskiej 100 mb | rem. naw. tłuczniowej | maj / czerwiec | |
| Wysłouchów | od Bojki do bloku nr 42 | nakładka | kwiecień / maj | |
|
XII |
Półłanki | od przejazdu kolejowego do nowej nakładki | nakładka | kwiecień |
|
XIII |
Biskupińska | przy nr 13, 15 | nakładka | marzec / kwiecień |
| Dworcowa | torowisko przy Wielickiej | nakładka | wykonane w marcu | |
| Grochowa | od Motyla do Glinianej | nakładka | kwiecień – czerwiec | |
| Motyla | na całej długości ulicy | nakładka | lipiec / sierpień | |
| Na Dołach | od Niwy do Klimeckiego | nakładka | marzec / kwiecień | |
| Przewóz | przy Szczecińskiej | nakładka | marzec / kwiecień | |
| Nowohucka | prawoskręt w Stoczniowców | nakładka | kwiecień – czerwiec | |
|
XIV |
Nowohucka | od nowej nakładki do ul. Centralnej | nakładka | maj / czerwiec |
| al. Pokoju | od Śliwiaka do Ronda Czyzyńskiego | nakładka | maj / czerwiec | |
|
XVI |
Okulickiego | od Kupały do Nowolipki | nakładka | kwiecień |
| al. gen. Andersa | od Dabrowskiej do ronda Kocmyrzowskiego | nakładka | maj / czerwiec | |
|
XVII |
Łuczanowicka | za „Colorexem” | nakładka | czerwiec |
| Morcinka | od Kantorowickiej w stronę Kocmyrzowskiej | nakładka | czerwiec | |
|
XVIII |
al. Solidarności | od pl. Centralnego do Bulwarowej | nakładka | sierpień |
| al. gen. Andersa | od pl. Centralnego do Czuchajowskiego | nakładka | wrzesień | |
| al.. Przyjaźni | na całej długści | nakładka | czerwiec |
Remonty nakładkowe:
- ul. Wybickiego na odcinku od ul. Łokietka – do ul. Bratysławskiej
- ul. Garncarska
- ul. Lea na odcinku od al. Kijowska do ul. Nowowiejskiej
- ul. Serkowskiego
- ul. Warneńczyka
- al. Beliny Prażmowskiego
- ul. Dobrego Pasterza na odcinku od Promienistych do r. Barei
- al. 29 listopada na odcinku od ul. Nad Struga do ul. Powstańców
- al. Słowackiego na odcinku od Mazowieckiej do Łobzowskiej
- ul. Nowosądecka na odcinku od Dauna do ul. Wlotowej
- ul. Stella Sawickiego na odcinku od ul. Komorowskiego do ul. Florera
- ul. Mikołajczyka na odcinku od wiaduktu do ul. Obrońców Krzyża